Preise

Typ Größe in qm Personen Ausrichtung Miete Strom / Was. / Heiz.
Vorauszahlung
Dienstl.- pauschale Gesamtpreis
a 44 1 West o. Ost 655,- +100,- +133,36 888,36
a 44 2 West o. Ost 750,- +100,- +205,17 1.055,17
b 49,7 1 Süd 772,- +100,- +133,36 1.005,36
b 49,7 2 Süd 867,- +100,- +205,17 1.172,17
c 44,6 1 Süd 721,- +100,- +133,36 954,36
d 62,6 1 Süd / Ost 935,- +100,- +133,36 1.168,36
d 62,6 2 Süd / Ost 1.030,- +100,- +205,17 1.335,17
d 62,6 1 Süd / West 985,- +100,- +133,36 1.218,36
d 62,6 2 Süd / West 1.080,- +100,- +205,17 1.385,17
e 55,5 1 Süd / Ost 800,- +100,- +133,36 1.033,36
e 55,5 2 Süd / Ost 895,- +100,- +205,17 1.200,17
f 56,3 1 Süd / West 888,- +100,- +133,36 1.121,36
f 56,3 2 Süd / West 983,- +100,- +205,17 1.288,17

Alle Preise in €.